Atentie:
Măsurile indică dimensiunile persoanei, NU a vestimentaţiei.
La fabricarea hainelor se iau în considerare diferenţele dintre produse de +/- 1cm.
MĂRIMI FEMEI
Mărime internațională | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime România | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bust (cm) | 78-84 | 84-88 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
Talie (cm) | 60-64 | 64-68 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-112 | 112-120 |
Şold (cm) | 88-90 | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 |
MĂRIMI BARBATI
Mărime internațională | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime România | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Circumferință guler(cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Bust(cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Talie(cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
Marimi cap
Mărime | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Circumferinta capului in cm | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |